Gamle Danmark
(sælges fra egen private dubletsamling)
Mønter med sort tekst sættes på QXL.DK i ugerne 14 og 15/2007.
http://auktioner.qxl.dk/Schou+Web+Coins
| Nr. | Årgang | Beskrivelse | Katalog henvisning | Bemærkninger til kvalitet | Kvalitetsgrad | Pris |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | 1396-1439 | Sterling, Næstved | G 4 | Lidt fladpræg | 1-1+ | |
| 5 | 1448-1481 | Hvid, Malmø | G 23 C | Let buklet | 1-1+ | |
| 6 | 1448-1481 | Hvid, Malmø | G 23 B | Lidt fladpræg | 1+ | |
| 7 | 1481-1513 | Hvid, Malmø | G 31 | Lidt fladpræg | 1+ | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 15 | 1563 | 1 skilling | H 12 | Fladpræg | 1-1- | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 180 | 1626 | 2 skilling, Schou 7 | H 134 A | 1-1+ | ||
| 181 | 1627 | 2 skilling, Schou 32 | H 134 A | Flad | 1 | |
| 182 | 1648 | 2 skilling, Schou 37 | H 151 B | Pæn | 1 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 190 | 1608 | 8 skilling, Schou 48 | H 93 A | Let buklet | 1 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 204 | 1624 | 1 søsling, Schou 150 | H 171 | Lille blk. Fejl, let buklet | 1 | |
| 206 | u. år | 2 skilling | Sieg 168 | Svag buklet | 1 | |
| 208 | u. år | 2 skilling | Sieg 168 | Pæn | 1 | |
| 209 | u. år | 2 skilling | Sieg 168 | Flad | 1 | |
| 210 | u. år | 2 skilling | Sieg 168 | Ru | 1 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 220 | 1650 | 2 skilling | H 124 | Let buklet | 1-1+ | |
| 221 | 1650 | 2 skilling | H 124 | Pæn | 1 | |
| 225 | 1655 | 2 skilling, Schou 50 | H 126 B | 1 | ||
| 228 | 1660 | 2 skilling, Schou 72 | H 132 A | Delvis flad | 1-1+ | |
| 229 | 1661 | 2 skilling, Schou 55 | H 132 A | 1 | ||
| 230 | 1662 | 2 skilling, Schou 56 | H 132 B | Svag buklet | 1 | |
| 231 | 1662 | 2 skilling, Schou 56 | H 132 B | 1+ | ||
| 232 | 1662 | 2 skilling, Schou 54 | H 132 A | Let buklet | 1 | |
| 233 | 1663 | 2 skilling, Schou 37 | H 132 B | Svag buklet | 1-1+ | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 236 | 1664 | 2 skilling, Schou 48 | H 133 B | 1 | ||
| 238 | 1665 | 2 skilling, Schou 97 | H 133 A | 1-1+ | ||
| 239 | 1665 | 2 skilling | H 134 B | Let buklet | 1 | |
| 241 | 1667 | 2 skilling, Schou 132 | H 140 C | Ru | 1 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 245 | 1668 | 2 skilling, Schou 86 | H 140 A | 1-1+ | ||
| 246 | 1668 | 2 skilling, Schou 86 | H 140 A | 1-1+ | ||
| 247 | 1669 | 2 skilling | H 140 C | Lidt ru | 1 | |
| 255 | 1648 | 1/6 speciedaler | H 48 | 2/1- | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 288 | 1719 | 1 skilling, Schou 10 | H 45 | 1- | ||
| 289 | 1719 | 1 skilling, Schou 13 | H 45 | Mørk | 1 | |
| 290 | 1729 | 4 skilling | H 52 | 1+ | ||
| 292 | 1722 | 1 skilling, Schou 4, hugpibemærke | H 51 | Let buklet | 1 | |
| 299 | 1764 | 1 skilling | H 37 | Smuk | 1+ | |
| 300 | 1764 | 4 skilling | H 39 | 1+ | ||
| 306 | 1779 | 1 skilling | H 34 | 1 | ||
| 308 | 1784 | 2 skilling | H 33 C | 1-1+ | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 311 | 1807 | 4 skilling | H 36 | 1+ | ||
| 312 | 1787 | 1 dreiling | H 47 | 1- | ||
| 314 | 1796 | 1/24 speciedaler | H 44 | 1-1- | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 321 | 1838 | ½ Skilling, miniks | H 38 | 1+ | ||
| 322 | 1818 | 1 Skilling, små ks, ru | H 37 | 1 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 325 | 1842 | 1 Skilling | H 11 A | 1 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 350 | 1850 | 1 Sechsling, lille ks | H 19 | 1+ | ||
| 354 | 1870 | 1 Skilling, uens farve | H 6 | 1 - 1+ | ||
| 355 | 1871 | 1 Skilling | H 6 | 1+ |
Der tages forbehold for tastefejl på websiden